netbankingSlovenská sporiteľňa, a.s.
 
      Hlavná stránka Sitemap  Mapa stránky Hladanie  Vyhľadávanie





  Bytový dom Malý Dunaj III

ID 15664  

Lokalita: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Ulica: Kazanská
Popis:

Ponúkame na predaj byty v novostavbe Malý Dunaj III,
v ponuke sú 1, 2, 3, 4 - izbové byty.

Bytový dom s polyfunkciou Malý Dunaj III., je situovaný na rohu Kazanskej a Popradskej ul., na rozmedzí Bratislavských mestských častí Ružinov a Podunajské Biskupice. Tento polyfunkčný objekt dopĺňa a kompletizuje bytový komplex Malý Dunaj I. a II., ktorého prvá a druhá etapa boli úspešne realizované v rokoch 2006 a 2007,.

V bytovom dome Malý Dunaj III. sa bude nachádzať 72 bytových jednotiek, s podlahovou plochou od 41 do 198 m2, ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných budov (bloky A, B,). Celý polyfunkčný objekt je osadený na 2 - podlažnej podnoži. Vyššia 10+1 poschodová budova /objekt A/ je situovaná do nárožia parcely a druhá 8 poschodová budova /objekt B/ je v strednej časti parcely. Dvojpodlažný objekt C je navrhnutý v priestore jestvujúceho parkoviska a doplní chýbajúcu časť uličnej zástavby.

Občianske vybavenie pre obyvateľov ponúkne atraktívne riešená nákupná pasáž, v ktorej majitelia obchodných priestorov, zabezpečia pre obyvateľov rozsiahlu paletu služieb.

Objekt je riešený a zasadený do okolia tak, aby spolu s novo navrhnutými spevnenými plochami, sadovými úpravami a organizáciou dopravy vytvoril optimálne funkčné riešenie daného územia a príjemné prostredie na bývanie.

Financovanie:      HOTOVOSŤ      30% predajnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy
                                                           30% do 31.3.2009
                                                           30% do 31.10.2009
                                                           10% po kolaudácii

                                     cez  HÚ        30% ceny pri podpise kúpnej zmluvy
                                                           70% po založení LV nehnuteľnosti

                                                           

Cenník bytov:

Číslo Počet Plocha Podlahová Cena Cena Poznámka
bytu izieb balkón plocha bytu vrátane DPH vrátane DPH  
    (m2) (m2) (EUR) (SKK)  
2. NP - 1. poschodie            
A.2-1  1 4,60 45,08 81000,00 2440206,00  
A.2-2  2 4,52 61,86 105900,00 3190343,40  
A.2-3  3 4,52 65,10 118500,00 3569931,00 Vrátane garážového státia
A.2-4  2 4,52 60,21 103500,00 3118041,00  
B1.2-1 1 3,25 39,24 69500,00 2093757,00  
B1.2-2  2 3,70 53,84 91900,00 2768579,40  
B1.2-3 2 3,70 54,92 93500,00 2816781,00  
B1.2-4 1 3,70 39,84 71000,00 2138946,00  
B2.2-1  1 3,18 39,85 70500,00 2123883,00  
B2.2-2  2 3,52 54,04 91900,00 2768579,40  
B2.2-3  3 4,12 91,52 151900,00 4576139,40 Vrátane garážového státia
B2.2-4  3 3,31 75,54 129500,00 3901317,00 Vrátane garážového státia
3. NP - 2. poschodie            
A.3-1  1 4,60 45,08 82800,00 2494432,80  
A.3-2  2 4,52 61,86 108300,00 3262645,80  
A.3-3  3 4,52 65,10 120700,00 3636208,20 Vrátane garážového státia
A.3-4  2 4,52 60,21 105600,00 3181305,60  
B1.3-1 1 3,25 39,24 70800,00 2132920,80  
B1.3-2  2 3,70 53,84 93800,00 2825818,80  
B1.3-3 2 3,70 54,92 95600,00 2880045,60  
B1.3-4 1 3,70 39,84 72600,00 2187147,60  
B2.3-1  1 3,18 39,85 71700,00 2160034,20  
B2.3-2  2 3,52 54,04 93900,00 2828831,40  
B2.3-3  3 4,12 91,52 155100,00 4672542,60 Vrátane garážového státia
B2.3-4  3 3,31 75,54 132900,00 4003745,40 Vrátane garážového státia
4. NP - 3. poschodie            
A.4-1  1 4,60 45,08 86700,00 2611924,20  
A.4-2  2 4,52 61,86 110500,00 3328923,00  
A.4-3  3 4,52 65,10 122900,00 3702485,40 Vrátane garážového státia
A.4-4  2 4,52 60,21 107600,00 3241557,60  
B1.4-1 1 3,25 39,24 74200,00 2235349,20  
B1.4-2  2 3,70 53,84 95700,00 2883058,20  
B1.4-3 2 3,70 54,92 97500,00 2937285,00  
B1.4-4 1 3,70 39,84 76000,00 2289576,00  
B2.4-1  1 3,18 39,85 75100,00 2262462,60  
B2.4-2  2 3,52 54,04 95800,00 2886070,80  
B2.4-3  3 4,12 91,52 158200,00 4765933,20 Vrátane garážového státia
B2.4-4  3 3,31 75,54 138200,00 4163413,20 Vrátane garážového státia
5. NP - 4. poschodie            
A.5-1  1 4,60 45,08 86700,00 2611924,20  
A.5-2  2 4,52 61,86 110500,00 3328923,00  
A.5-3  3 4,52 65,10 122900,00 3702485,40 Vrátane garážového státia
A.5-4  2 4,52 60,21 107600,00 3241557,60  
B1.5-1 1 3,25 39,24 74200,00 2235349,20  
B1.5-2  2 3,70 53,84 95700,00 2883058,20  
B1.5-3 2 3,70 54,92 97500,00 2937285,00  
B1.5-4 1 3,70 39,84 76000,00 2289576,00  
B2.5-1  1 3,18 39,85 75100,00 2262462,60  
B2.5-2  2 3,52 54,04 95800,00 2886070,80  
B2.5-3  3 4,12 91,52 158200,00 4765933,20 Vrátane garážového státia
B2.5-4  3 3,31 75,54 138200,00 4163413,20 Vrátane garážového státia
6. NP - 5. poschodie            
A.6-1  1 4,60 45,08 86700,00 2611924,20  
A.6-2  2 4,52 61,86 110500,00 3328923,00  
A.6-3  3 4,52 65,10 122900,00 3702485,40 Vrátane garážového státia
A.6-4  2 4,52 60,21 107600,00 3241557,60  
B1.6-1 1 3,25 39,24 74200,00 2235349,20  
B1.6-2  2 3,70 53,84 95700,00 2883058,20  
B1.6-3 2 3,70 54,92 97500,00 2937285,00  
B1.6-4 1 3,70 39,84 76000,00 2289576,00  
B2.6-1  1 3,18 39,85 75100,00 2262462,60  
B2.6-2  2 3,52 54,04 95800,00 2886070,80  
B2.6-3  3 4,12 91,52 158200,00 4765933,20 Vrátane garážového státia
B2.6-4  3 3,31 75,54 138200,00 4163413,20 Vrátane garážového státia
7. NP - 6. poschodie            
A.7-1  1 4,60 45,08 89700,00 2702302,20  
A.7-2  2 4,52 61,86 112000,00 3374112,00  
A.7-3  3 4,52 65,10 124600,00 3753699,60 Vrátane garážového státia
A.7-4  2 4,52 60,21 109200,00 3289759,20  
B1.7-1 1 3,25 39,24 76700,00 2310664,20  
B1.7-2  2 3,70 53,84 97100,00 2925234,60  
B1.7-3 2 3,70 54,92 98900,00 2979461,40  
B1.7-4 1 3,70 39,84 78600,00 2367903,60  
B2.7-1  1 3,18 39,85 77700,00 2340790,20  
B2.7-2  2 3,52 54,04 97100,00 2925234,60  
B2.7-3  3 4,12 91,52 161600,00 4868361,60 Vrátane garážového státia
B2.7-4  3 3,31 75,54 140100,00 4220652,60 Vrátane garážového státia
8. NP - 7. poschodie            
A.8-1  1 4,60 45,08 89700,00 2702302,20  
A.8-2  2 4,52 61,86 112000,00 3374112,00  
A.8-3  3 4,52 65,10 124600,00 3753699,60 Vrátane garážového státia
A.8-4  2 4,52 60,21 109200,00 3289759,20  
B1.8-1 1 3,25 39,24 76700,00 2310664,20  
B1.8-2  2 3,70 53,84 97100,00 2925234,60  
B1.8-3 2 3,70 54,92 98900,00 2979461,40  
B1.8-4 1 3,70 39,84 78600,00 2367903,60  
B2.8-1  1 3,18 39,85 77700,00 2340790,20  
B2.8-2  2 3,52 54,04 97100,00 2925234,60  
B2.8-3  3 4,12 91,52 161600,00 4868361,60 Vrátane garážového státia
B2.8-4  3 3,31 75,54 140100,00 4220652,60 Vrátane garážového státia
             
  Stavebný objekt A          
OP1 + 3 PS     125,00 224900,00 6775337,40 Vrátane 3 garáž. státí
OP2 + 3 PS     53,00 93500,00 2816781,00 Vrátane garážového státia
          0,00  
  Stavebný objekt B          
OP3 + 3 PS     93,00 172900,00 5208785,40 Vrátane 3 garáž. státí
OP4 + 3 PS     116,00 210200,00 6332485,20 Vrátane 3 garáž. státí
             

Ďalšie informácie o nehnuteľnosti:
Cena za m2 už od: 1.975,038 EUR (59.500 SKK)
Termín dokončenia: Október 2010
Termín začiatku výstavby: Február 2009
Fotogaléria:
Po kliknutí na náhľad sa obrazok otvorí v plnej veľkosti do nového okna.

Lokalizácia na mape
Máte záujem o ďalšie informácie ?
Zodpovedný maklér: System Admin
E-mail: daniela.lukacova@iserve.sk
Telefón: kl. 3439

Reagujte na ponuku
Prosím uveďte svoje konktaktné údaje a náš maklér sa vám ozve.
 

* Položky označené hviezdičkou sú povinné.
** Z položiek Telefón a E-mail je potrebné vyplniť minimalne jednu, aby sme Vás mohli kontaktovať.



© 2007 Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s., všetky práva vyhradené   (2)